未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
曼彻斯特城
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
诺丁汉森林
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西甲 | 2024-09-29 | 吉罗纳 | 1 : 1 | 塞尔塔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西甲 | 2025-03-01 | 塞尔塔 | 2 : 2 | 吉罗纳 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 西甲 | 2025-09-14 | 吉罗纳 | 1 : 1 | 塞尔塔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西甲 | 2026-03-02 | 塞尔塔 | 0 : 0 | 吉罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,曼彻斯特城胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
曼彻斯特城
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-02-02 | 曼城 | 2 : 2 | 热刺 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英超 | 2026-02-09 | 曼城 | 2 : 1 | 利物浦 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英超 | 2026-02-12 | 富勒姆 | 0 : 3 | 曼城 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 英超 | 2026-02-22 | 纽卡斯尔联 | 1 : 2 | 曼城 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英超 | 2026-03-01 | 曼城 | 0 : 0 | 利兹联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-03-05 | 诺丁汉森林 | 0 : 0 | 曼城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-03-15 | 曼城 | 0 : 0 | 西汉姆联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-03-21 | 水晶宫 | 0 : 0 | 曼城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,曼彻斯特城胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
诺丁汉森林
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-02-01 | 水晶宫 | 1 : 1 | 诺丁汉森林 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英超 | 2026-02-07 | 诺丁汉森林 | 1 : 3 | 利兹联 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 英超 | 2026-02-12 | 狼队 | 0 : 0 | 诺丁汉森林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-02-22 | 利物浦 | 1 : 0 | 诺丁汉森林 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 英超 | 2026-03-01 | 诺丁汉森林 | 0 : 0 | 布莱顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-03-05 | 诺丁汉森林 | 0 : 0 | 曼城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-03-15 | 富勒姆 | 0 : 0 | 诺丁汉森林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-03-22 | 诺丁汉森林 | 0 : 0 | 热刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,曼彻斯特城胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
曼彻斯特城
[英超排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 14 | 5 | 0 | 4 | 74% |
诺丁汉森林
[英超排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 14 | 6 | 0 | 3 | 70% |
曼彻斯特城
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-03-01 | 利兹联 | 曼城 | -1天 |
| 英超 | 2026-03-05 | 曼城 | 诺丁汉森林 | 3天 |
| 英超 | 2026-03-15 | 西汉姆联 | 曼城 | 13天 |
| 英超 | 2026-03-21 | 曼城 | 水晶宫 | 20天 |
诺丁汉森林
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-03-01 | 布莱顿 | 诺丁汉森林 | 0天 |
| 英超 | 2026-03-05 | 曼城 | 诺丁汉森林 | 3天 |
| 英超 | 2026-03-15 | 诺丁汉森林 | 富勒姆 | 14天 |
| 英超 | 2026-03-22 | 热刺 | 诺丁汉森林 | 21天 |
英超集锦:2026年01月17日切尔西VS布伦特福德全场比赛视频集锦2026-01-18 04:20:48
英超集锦:2026年02月28日狼队VS阿斯顿维拉全场比赛视频集锦2026-02-28 20:17:07
英超集锦:2026年01月17日利兹联VS富勒姆全场比赛视频集锦2026-01-18 04:20:48
英超集锦:2025年12月22日阿斯顿维拉VS曼彻斯特联全场比赛视频集锦2025-12-22 05:22:20
英超集锦:2026年02月07日伯恩茅斯VS阿斯顿维拉全场比赛视频集锦2026-02-08 12:12:58
英超集锦:2026年01月08日富勒姆VS切尔西全场比赛视频集锦2026-01-08 08:17:06
英超回放:2026年02月22日水晶宫VS狼队全场比赛视频回放2026-02-23 04:17:04
英超回放:2026年01月05日曼彻斯特城VS切尔西全场比赛视频回放2026-01-05 08:23:02
英超回放:2026年02月07日曼彻斯特联VS托特纳姆热刺全场比赛视频回放2026-02-08 02:15:56
英超回放:2026年01月08日伯恩利VS曼彻斯特联全场比赛视频回放2026-01-08 08:17:06
英超回放:2026年02月23日托特纳姆热刺VS阿森纳全场比赛视频回放2026-02-23 14:14:33
英超回放:2026年01月08日富勒姆VS切尔西全场比赛视频回放2026-01-08 08:17:06