猛龙905

猛龙905

NBA-G | 01月07日 08:30
107
-
95

已结束

印第安纳疯蚁

印第安纳疯蚁

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
猛龙905 猛龙905 22 29 29 27 107
印第安纳疯蚁 印第安纳疯蚁 29 22 24 20 95

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA-G 2025-03-23 盐湖城之星 113 : 107 奥斯汀马刺 6 220
NBA-G 2025-03-24 盐湖城之星 108 : 110 奥斯汀马刺 -2 218
NBA-G 2026-01-14 奥斯汀马刺 118 : 113 盐湖城之星 5 231
NBA-G 2026-01-16 奥斯汀马刺 0 : 0 盐湖城之星 0 0

两队近 4 场交锋,猛龙9050 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

猛龙905 猛龙905
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA-G 2025-12-17 猛龙905 126 : 99 韦斯特彻斯特尼克斯 27 225
NBA-G 2025-12-20 圣迭戈快船 89 : 110 猛龙905 -21 199
NBA-G 2025-12-22 大急流城黄金 101 : 103 猛龙905 -2 204
NBA-G 2025-12-23 盐湖城之星 137 : 112 猛龙905 25 249
NBA-G 2025-12-28 缅因凯尔特人 92 : 125 猛龙905 -33 217
NBA-G 2025-12-29 缅因凯尔特人 100 : 124 猛龙905 -24 224
NBA-G 2025-12-31 韦斯特彻斯特尼克斯 109 : 120 猛龙905 -11 229
NBA-G 2026-01-03 圣迭戈快船 114 : 110 猛龙905 4 224
NBA-G 2026-01-07 印第安纳疯蚁 95 : 107 猛龙905 -12 202
NBA-G 2026-01-09 印第安纳疯蚁 98 : 117 猛龙905 -19 215
NBA-G 2026-01-12 猛龙905 118 : 73 伯明翰中队 45 191
NBA-G 2026-01-14 猛龙905 99 : 98 伯明翰中队 1 197
NBA-G 2026-01-16 猛龙905 0 : 0 首都前进 0 0
NBA-G 2026-01-18 猛龙905 0 : 0 首都前进 0 0
NBA-G 2026-01-24 猛龙905 0 : 0 长岛篮网 0 0
NBA-G 2026-01-27 猛龙905 0 : 0 莱克兰魔术 0 0
NBA-G 2026-01-29 猛龙905 0 : 0 莱克兰魔术 0 0
NBA-G 2026-02-06 大急流城黄金 0 : 0 猛龙905 0 0
NBA-G 2026-02-08 大急流城黄金 0 : 0 猛龙905 0 0
NBA-G 2026-02-09 汽车城邮轮 0 : 0 猛龙905 0 0
NBA-G 2026-02-11 猛龙905 0 : 0 克利夫兰剑客 0 0
NBA-G 2026-02-13 猛龙905 0 : 0 克利夫兰剑客 0 0

两队近 22 场交锋,猛龙90510 场,负 12 场,胜率: 45% ,赢率: 45% ,大率: 45%

  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA-G 2025-12-20 莱克兰魔术 99 : 112 印第安纳疯蚁 -13 211
NBA-G 2025-12-22 印第安纳疯蚁 100 : 108 圣克鲁斯勇士 -8 208
NBA-G 2025-12-28 德克萨斯传奇队 122 : 112 印第安纳疯蚁 10 234
NBA-G 2025-12-29 大急流城黄金 145 : 149 印第安纳疯蚁 -4 294
NBA-G 2026-01-01 印第安纳疯蚁 123 : 122 缅因凯尔特人 1 245
NBA-G 2026-01-03 印第安纳疯蚁 100 : 108 缅因凯尔特人 -8 208
NBA-G 2026-01-07 印第安纳疯蚁 95 : 107 猛龙905 -12 202
NBA-G 2026-01-09 印第安纳疯蚁 98 : 117 猛龙905 -19 215
NBA-G 2026-01-12 印第安纳疯蚁 128 : 120 风城公牛队 8 248
NBA-G 2026-01-16 大急流城黄金 0 : 0 印第安纳疯蚁 0 0
NBA-G 2026-01-19 特拉华蓝衫 0 : 0 印第安纳疯蚁 0 0
NBA-G 2026-01-20 特拉华蓝衫 0 : 0 印第安纳疯蚁 0 0
NBA-G 2026-01-23 印第安纳疯蚁 0 : 0 威斯康星牧群 0 0
NBA-G 2026-01-25 印第安纳疯蚁 0 : 0 威斯康星牧群 0 0
NBA-G 2026-01-31 伯明翰中队 0 : 0 印第安纳疯蚁 0 0
NBA-G 2026-02-02 伯明翰中队 0 : 0 印第安纳疯蚁 0 0
NBA-G 2026-02-05 印第安纳疯蚁 0 : 0 莱克兰魔术 0 0
NBA-G 2026-02-07 印第安纳疯蚁 0 : 0 莱克兰魔术 0 0
NBA-G 2026-02-09 印第安纳疯蚁 0 : 0 长岛篮网 0 0
NBA-G 2026-02-11 印第安纳疯蚁 0 : 0 长岛篮网 0 0
NBA-G 2026-02-13 科利奇帕克天鹰 0 : 0 印第安纳疯蚁 0 0

两队近 21 场交锋,猛龙9054 场,负 17 场,胜率: 19% ,赢率: 19% ,大率: 19%

联赛积分

  • 猛龙905 猛龙905[NBA-G排名第9]

    排名 胜率
    24 12 0 12 9 50%
  • 印第安纳疯蚁 印第安纳疯蚁[NBA-G排名第5]

    排名 胜率
    26 15 0 11 5 58%

近期赛程

  • 猛龙905 猛龙905

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBA-G 2026-01-16 首都前进 猛龙905 0天
    NBA-G 2026-01-18 首都前进 猛龙905 2天
    NBA-G 2026-01-24 长岛篮网 猛龙905 8天
    NBA-G 2026-01-27 莱克兰魔术 猛龙905 11天
    NBA-G 2026-01-29 莱克兰魔术 猛龙905 13天
    NBA-G 2026-02-06 猛龙905 大急流城黄金 21天
    NBA-G 2026-02-08 猛龙905 大急流城黄金 23天
    NBA-G 2026-02-09 猛龙905 汽车城邮轮 24天
    NBA-G 2026-02-11 克利夫兰剑客 猛龙905 26天
    NBA-G 2026-02-13 克利夫兰剑客 猛龙905 28天
  • 印第安纳疯蚁 印第安纳疯蚁

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBA-G 2026-01-16 印第安纳疯蚁 大急流城黄金 0天
    NBA-G 2026-01-19 印第安纳疯蚁 特拉华蓝衫 3天
    NBA-G 2026-01-20 印第安纳疯蚁 特拉华蓝衫 4天
    NBA-G 2026-01-23 威斯康星牧群 印第安纳疯蚁 7天
    NBA-G 2026-01-25 威斯康星牧群 印第安纳疯蚁 9天
    NBA-G 2026-01-31 印第安纳疯蚁 伯明翰中队 15天
    NBA-G 2026-02-02 印第安纳疯蚁 伯明翰中队 17天
    NBA-G 2026-02-05 莱克兰魔术 印第安纳疯蚁 20天
    NBA-G 2026-02-07 莱克兰魔术 印第安纳疯蚁 22天
    NBA-G 2026-02-09 长岛篮网 印第安纳疯蚁 24天