已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
宁波町渥
|
15 | 20 | 23 | 21 | 79 | 胜 |
北京控股
|
24 | 17 | 16 | 18 | 75 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2025-12-11 | 陕西天泽女篮 | 75 : 91 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | -16 | 输 | 166 | 小 |
| WCBA | 2026-01-12 | 山西竹叶青酒女篮 | 107 : 64 | 陕西天泽女篮 | 负 | 43 | 输 | 171 | 小 |
两队近 2 场交锋,宁波町渥胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
宁波町渥
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-02-01 | 广东华南虎 | 81 : 94 | 宁波町渥 | 胜 | -13 | 赢 | 175 | 大 |
| CBA | 2026-02-03 | 北京控股 | 75 : 79 | 宁波町渥 | 胜 | -4 | 赢 | 154 | 大 |
| CBA | 2026-03-12 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-14 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-19 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-21 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-28 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,宁波町渥胜 2 场,负 9 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
北京控股
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-02-01 | 北京控股 | 97 : 92 | 福建浔兴股份 | 胜 | 5 | 赢 | 189 | 大 |
| CBA | 2026-02-03 | 北京控股 | 75 : 79 | 宁波町渥 | 负 | -4 | 输 | 154 | 小 |
| CBA | 2026-03-11 | 北京控股 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-13 | 天津先行者 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-15 | 北京控股 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-17 | 北京控股 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-20 | 北京控股 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-26 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-28 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 北京控股 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,宁波町渥胜 1 场,负 10 场,胜率: 9% ,赢率: 9% ,大率: 9%
宁波町渥
[CBA排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 8 | 0 | 28 | 16 | 22% |
北京控股
[CBA排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 35 | 20 | 0 | 15 | 11 | 57% |
宁波町渥
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-12 | 广州龙狮 | 宁波町渥 | 10天 |
| CBA | 2026-03-14 | 福建浔兴股份 | 宁波町渥 | 12天 |
| CBA | 2026-03-16 | 浙江东阳光药 | 宁波町渥 | 14天 |
| CBA | 2026-03-19 | 四川金强 | 宁波町渥 | 17天 |
| CBA | 2026-03-21 | 宁波町渥 | 广州龙狮 | 19天 |
| CBA | 2026-03-23 | 宁波町渥 | 新疆伊力特 | 21天 |
| CBA | 2026-03-25 | 宁波町渥 | 福建浔兴股份 | 23天 |
| CBA | 2026-03-28 | 北京控股 | 宁波町渥 | 26天 |
| CBA | 2026-03-30 | 新疆伊力特 | 宁波町渥 | 28天 |
北京控股
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 上海久事 | 北京控股 | 9天 |
| CBA | 2026-03-13 | 北京控股 | 天津先行者 | 11天 |
| CBA | 2026-03-15 | 新疆伊力特 | 北京控股 | 13天 |
| CBA | 2026-03-17 | 山西汾酒 | 北京控股 | 15天 |
| CBA | 2026-03-20 | 浙江东阳光药 | 北京控股 | 18天 |
| CBA | 2026-03-23 | 北京控股 | 浙江稠州金租 | 21天 |
| CBA | 2026-03-26 | 北京控股 | 南京头排苏酒 | 24天 |
| CBA | 2026-03-28 | 北京控股 | 宁波町渥 | 26天 |
| CBA | 2026-03-30 | 青岛国信水产 | 北京控股 | 28天 |
CBA集锦:2026年01月27日上海久事VS广州龙狮全场比赛视频集锦2026-01-28 01:35:02
CBA集锦:2026年01月21日北京控股VS浙江东阳光药全场比赛视频集锦2026-01-21 22:12:38
CBA集锦:2026年01月18日上海久事VS新疆伊力特全场比赛视频集锦2026-01-19 00:24:28
CBA集锦:2026年01月13日宁波町渥VS山西汾酒全场比赛视频集锦2026-01-14 01:47:01
CBA集锦:2026年01月25日新疆伊力特VS辽宁本钢全场比赛视频集锦2026-01-26 01:47:57
CBA集锦:2026年01月11日上海久事VS山西汾酒全场比赛视频集锦2026-01-12 21:03:54
CBA回放:2026年01月29日江苏肯帝亚VS新疆伊力特全场比赛视频回放2026-01-30 01:21:30
CBA回放:2026年01月13日宁波町渥VS山西汾酒全场比赛视频回放2026-01-13 23:49:14
CBA回放:2026年01月12日北京控股VS福建浔兴股份全场比赛视频回放2026-01-13 00:41:26
CBA回放:2026年01月17日广东华南虎VS北京控股全场比赛视频回放2026-01-18 00:11:04
CBA回放:2026年01月26日广东华南虎VS天津先行者全场比赛视频回放2026-01-26 23:11:55
CBA回放:2026年01月15日北京控股VS江苏肯帝亚全场比赛视频回放2026-01-16 00:13:40