已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
上海久事
|
38 | 25 | 24 | 27 | 114 | 胜 |
南京头排苏酒
|
21 | 24 | 21 | 14 | 80 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2025-12-11 | 陕西天泽女篮 | 75 : 91 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | -16 | 输 | 166 | 小 |
| WCBA | 2026-01-12 | 山西竹叶青酒女篮 | 107 : 64 | 陕西天泽女篮 | 负 | 43 | 输 | 171 | 小 |
两队近 2 场交锋,上海久事胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
上海久事
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-02-01 | 南京头排苏酒 | 80 : 114 | 上海久事 | 胜 | -34 | 赢 | 194 | 大 |
| CBA | 2026-02-03 | 上海久事 | 94 : 84 | 广东华南虎 | 胜 | 10 | 赢 | 178 | 大 |
| CBA | 2026-03-11 | 北京控股 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-14 | 上海久事 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-18 | 山东高速 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-21 | 四川金强 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 上海久事 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-27 | 上海久事 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-29 | 上海久事 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,上海久事胜 2 场,负 9 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
南京头排苏酒
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-02-01 | 南京头排苏酒 | 80 : 114 | 上海久事 | 负 | -34 | 输 | 194 | 小 |
| CBA | 2026-02-03 | 深圳马可波罗 | 123 : 126 | 南京头排苏酒 | 胜 | -3 | 赢 | 249 | 大 |
| CBA | 2026-03-11 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-14 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-18 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-21 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-26 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-28 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 北京北汽 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,上海久事胜 1 场,负 10 场,胜率: 9% ,赢率: 9% ,大率: 9%
上海久事
[CBA排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 35 | 22 | 0 | 13 | 10 | 63% |
南京头排苏酒
[CBA排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 17 | 0 | 19 | 12 | 47% |
上海久事
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 上海久事 | 北京控股 | 9天 |
| CBA | 2026-03-14 | 四川金强 | 上海久事 | 12天 |
| CBA | 2026-03-16 | 上海久事 | 青岛国信水产 | 14天 |
| CBA | 2026-03-18 | 上海久事 | 山东高速 | 16天 |
| CBA | 2026-03-21 | 上海久事 | 四川金强 | 19天 |
| CBA | 2026-03-23 | 上海久事 | 广东华南虎 | 21天 |
| CBA | 2026-03-25 | 山西汾酒 | 上海久事 | 23天 |
| CBA | 2026-03-27 | 天津先行者 | 上海久事 | 25天 |
| CBA | 2026-03-29 | 山西汾酒 | 上海久事 | 27天 |
南京头排苏酒
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 浙江东阳光药 | 南京头排苏酒 | 9天 |
| CBA | 2026-03-14 | 江苏肯帝亚 | 南京头排苏酒 | 12天 |
| CBA | 2026-03-16 | 南京头排苏酒 | 福建浔兴股份 | 14天 |
| CBA | 2026-03-18 | 南京头排苏酒 | 浙江稠州金租 | 16天 |
| CBA | 2026-03-21 | 南京头排苏酒 | 青岛国信水产 | 19天 |
| CBA | 2026-03-23 | 辽宁本钢 | 南京头排苏酒 | 21天 |
| CBA | 2026-03-26 | 北京控股 | 南京头排苏酒 | 24天 |
| CBA | 2026-03-28 | 新疆伊力特 | 南京头排苏酒 | 26天 |
| CBA | 2026-03-30 | 南京头排苏酒 | 北京北汽 | 28天 |
CBA集锦:2026年01月27日上海久事VS广州龙狮全场比赛视频集锦2026-01-28 01:35:02
CBA集锦:2026年01月21日北京控股VS浙江东阳光药全场比赛视频集锦2026-01-21 22:12:38
CBA集锦:2026年01月18日上海久事VS新疆伊力特全场比赛视频集锦2026-01-19 00:24:28
CBA集锦:2026年01月13日宁波町渥VS山西汾酒全场比赛视频集锦2026-01-14 01:47:01
CBA集锦:2026年01月25日新疆伊力特VS辽宁本钢全场比赛视频集锦2026-01-26 01:47:57
CBA集锦:2026年01月11日上海久事VS山西汾酒全场比赛视频集锦2026-01-12 21:03:54
CBA回放:2026年01月29日江苏肯帝亚VS新疆伊力特全场比赛视频回放2026-01-30 01:21:30
CBA回放:2026年01月13日宁波町渥VS山西汾酒全场比赛视频回放2026-01-13 23:49:14
CBA回放:2026年01月12日北京控股VS福建浔兴股份全场比赛视频回放2026-01-13 00:41:26
CBA回放:2026年01月17日广东华南虎VS北京控股全场比赛视频回放2026-01-18 00:11:04
CBA回放:2026年01月26日广东华南虎VS天津先行者全场比赛视频回放2026-01-26 23:11:55
CBA回放:2026年01月15日北京控股VS江苏肯帝亚全场比赛视频回放2026-01-16 00:13:40