已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
江苏肯帝亚
|
21 | 15 | 15 | 20 | 71 | 负 |
深圳马可波罗
|
21 | 21 | 26 | 22 | 90 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-10-23 | 广州龙狮 | 105 : 107 | 北京控股 | 负 | -2 | 输 | 212 | 小 |
| CBA | 2025-01-22 | 北京控股 | 116 : 113 | 广州龙狮 | 负 | 3 | 输 | 229 | 小 |
| CBA | 2026-01-19 | 北京控股 | 75 : 104 | 广州龙狮 | 负 | -29 | 输 | 179 | 小 |
两队近 3 场交锋,江苏肯帝亚胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
江苏肯帝亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-02-01 | 深圳马可波罗 | 90 : 71 | 江苏肯帝亚 | 负 | 19 | 输 | 161 | 小 |
| CBA | 2026-02-03 | 江苏肯帝亚 | 82 : 95 | 辽宁本钢 | 负 | -13 | 输 | 177 | 小 |
| CBA | 2026-03-11 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-14 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-18 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-20 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-22 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-24 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-27 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-29 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,江苏肯帝亚胜 0 场,负 11 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
深圳马可波罗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-02-01 | 深圳马可波罗 | 90 : 71 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 19 | 赢 | 161 | 大 |
| CBA | 2026-02-03 | 深圳马可波罗 | 123 : 126 | 南京头排苏酒 | 负 | -3 | 输 | 249 | 小 |
| CBA | 2026-03-11 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-13 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-18 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-20 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-22 | 天津先行者 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-24 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-27 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-29 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,江苏肯帝亚胜 1 场,负 10 场,胜率: 9% ,赢率: 9% ,大率: 9%
江苏肯帝亚
[CBA排名第19]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 6 | 0 | 30 | 19 | 17% |
深圳马可波罗
[CBA排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 13 | 0 | 23 | 13 | 36% |
江苏肯帝亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 山东高速 | 江苏肯帝亚 | 9天 |
| CBA | 2026-03-14 | 江苏肯帝亚 | 南京头排苏酒 | 12天 |
| CBA | 2026-03-16 | 四川金强 | 江苏肯帝亚 | 14天 |
| CBA | 2026-03-18 | 青岛国信水产 | 江苏肯帝亚 | 16天 |
| CBA | 2026-03-20 | 江苏肯帝亚 | 广东华南虎 | 18天 |
| CBA | 2026-03-22 | 江苏肯帝亚 | 浙江东阳光药 | 20天 |
| CBA | 2026-03-24 | 深圳马可波罗 | 江苏肯帝亚 | 22天 |
| CBA | 2026-03-27 | 江苏肯帝亚 | 九台农商银行 | 25天 |
| CBA | 2026-03-29 | 浙江东阳光药 | 江苏肯帝亚 | 27天 |
深圳马可波罗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 深圳马可波罗 | 辽宁本钢 | 9天 |
| CBA | 2026-03-13 | 深圳马可波罗 | 广东华南虎 | 11天 |
| CBA | 2026-03-16 | 深圳马可波罗 | 广州龙狮 | 14天 |
| CBA | 2026-03-18 | 天津先行者 | 深圳马可波罗 | 16天 |
| CBA | 2026-03-20 | 深圳马可波罗 | 新疆伊力特 | 18天 |
| CBA | 2026-03-22 | 深圳马可波罗 | 天津先行者 | 20天 |
| CBA | 2026-03-24 | 深圳马可波罗 | 江苏肯帝亚 | 22天 |
| CBA | 2026-03-27 | 福建浔兴股份 | 深圳马可波罗 | 25天 |
| CBA | 2026-03-29 | 九台农商银行 | 深圳马可波罗 | 27天 |
CBA集锦:2026年01月23日辽宁本钢VS山东高速全场比赛视频集锦2026-01-23 23:12:27
CBA集锦:2026年01月11日辽宁本钢VS广东华南虎全场比赛视频集锦2026-01-12 21:03:54
CBA集锦:2026年01月24日天津先行者VS九台农商银行全场比赛视频集锦2026-01-25 01:33:27
CBA集锦:2026年02月01日福建浔兴股份VS北京控股全场比赛视频集锦2026-02-02 20:57:57
CBA集锦:2026年02月01日上海久事VS南京头排苏酒全场比赛视频集锦2026-02-02 20:57:57
CBA集锦:2026年01月11日宁波町渥VS浙江东阳光药全场比赛视频集锦2026-01-12 21:03:54
CBA回放:2026年02月03日新疆伊力特VS浙江稠州金租全场比赛视频回放2026-02-03 23:10:43
CBA回放:2026年01月27日南京头排苏酒VS新疆伊力特全场比赛视频回放2026-01-28 00:34:17
CBA回放:2026年01月15日广东华南虎VS上海久事全场比赛视频回放2026-01-16 00:13:40
CBA回放:2026年01月25日深圳马可波罗VS南京头排苏酒全场比赛视频回放2026-01-25 23:20:34
CBA回放:2026年01月15日北京控股VS江苏肯帝亚全场比赛视频回放2026-01-16 00:13:40
CBA回放:2026年01月29日浙江稠州金租VS山西汾酒全场比赛视频回放2026-01-30 01:21:30