已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
里奥格兰德山谷毒蛇
|
28 | 31 | 25 | 38 | 122 | 负 |
圣迭戈快船
|
31 | 27 | 42 | 23 | 123 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-01-09 | 奇才 | 103 : 109 | 76人 | 负 | -6 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2025-03-27 | 奇才 | 119 : 114 | 76人 | 负 | 5 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2025-04-10 | 76人 | 122 : 103 | 奇才 | 负 | 19 | 输 | 225 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-16 | 76人 | 74 : 58 | 奇才 | 负 | 16 | 输 | 132 | 小 |
| NBA | 2025-10-29 | 76人 | 139 : 134 | 奇才 | 负 | 5 | 输 | 273 | 小 |
| NBA | 2025-12-03 | 奇才 | 102 : 121 | 76人 | 负 | -19 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2026-01-08 | 奇才 | 110 : 131 | 76人 | 负 | -21 | 输 | 241 | 小 |
| NBA | 2026-04-02 | 76人 | 153 : 131 | 奇才 | 负 | 22 | 输 | 284 | 小 |
两队近 8 场交锋,里奥格兰德山谷毒蛇胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
里奥格兰德山谷毒蛇
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-03-25 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 120 : 105 | 俄克拉荷马城蓝色 | 胜 | 15 | 赢 | 225 | 大 |
| NBA-G | 2026-03-27 | 孟菲斯川流 | 107 : 121 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 胜 | -14 | 赢 | 228 | 大 |
| NBA-G | 2026-03-29 | 孟菲斯川流 | 120 : 118 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 负 | 2 | 输 | 238 | 小 |
| NBA-G | 2026-04-01 | 奥斯汀马刺 | 106 : 117 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 胜 | -11 | 赢 | 223 | 大 |
| NBA-G | 2026-04-04 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 97 : 112 | 南湾湖人 | 负 | -15 | 输 | 209 | 小 |
两队近 5 场交锋,里奥格兰德山谷毒蛇胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
圣迭戈快船
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-03-28 | 斯托克顿国王 | 112 : 120 | 圣迭戈快船 | 胜 | -8 | 赢 | 232 | 大 |
| NBA-G | 2026-03-29 | 斯托克顿国王 | 118 : 102 | 圣迭戈快船 | 负 | 16 | 输 | 220 | 小 |
| NBA-G | 2026-04-02 | 圣迭戈快船 | 119 : 122 | 南湾湖人 | 负 | -3 | 输 | 241 | 小 |
两队近 3 场交锋,里奥格兰德山谷毒蛇胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
里奥格兰德山谷毒蛇
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
圣迭戈快船
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
NBA-G集锦:2026年03月21日混音撕裂之城VS猛龙905全场比赛视频集锦2026-03-21 21:10:31
NBA-G集锦:2026年03月18日混音撕裂之城VS南湾湖人全场比赛视频集锦2026-03-18 14:22:46
NBA-G集锦:2026年02月25日混音撕裂之城VS圣克鲁斯勇士全场比赛视频集锦2026-02-25 21:14:46
NBA-G集锦:2026年03月08日混音撕裂之城VS山谷太阳全场比赛视频集锦2026-03-08 12:12:09
NBA-G集锦:2026年03月13日圣迭戈快船VS混音撕裂之城全场比赛视频集锦2026-03-13 18:16:22
NBA-G集锦:2025年11月17日南湾湖人VS混音撕裂之城全场比赛视频集锦2025-11-17 14:29:08
NBA-G回放:2026年03月21日混音撕裂之城VS猛龙905全场比赛视频回放2026-03-21 21:10:31
NBA-G回放:2026年03月22日混音撕裂之城VS猛龙905全场比赛视频回放2026-03-23 01:26:53
NBA-G回放:2026年02月27日山谷太阳VS南湾湖人全场比赛视频回放2026-02-28 20:17:07
NBA-G回放:2026年03月16日混音撕裂之城VS南湾湖人全场比赛视频回放2026-03-16 15:26:53
NBA-G回放:2026年03月28日奥斯汀马刺VS混音撕裂之城全场比赛视频回放2026-03-28 10:17:00
NBA-G回放:2025年11月17日南湾湖人VS混音撕裂之城全场比赛视频回放2025-11-17 14:29:08