已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
洛杉矶湖人
|
24 | 19 | 26 | 15 | 84 | 负 |
丹佛掘金
|
25 | 22 | 29 | 30 | 106 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2024-06-10 | 王牌 | 92 : 96 | 火花 | 负 | -4 | 输 | 188 | 小 |
| WNBA | 2024-07-06 | 王牌 | 93 : 98 | 火花 | 负 | -5 | 输 | 191 | 小 |
| WNBA | 2024-08-19 | 火花 | 71 : 87 | 王牌 | 负 | -16 | 输 | 158 | 小 |
| WNBA | 2025-05-31 | 火花 | 81 : 96 | 王牌 | 负 | -15 | 输 | 177 | 小 |
| WNBA | 2025-06-12 | 火花 | 97 : 89 | 王牌 | 负 | 8 | 输 | 186 | 小 |
| WNBA | 2025-07-30 | 王牌 | 89 : 74 | 火花 | 负 | 15 | 输 | 163 | 小 |
| WNBA | 2025-09-12 | 王牌 | 103 : 75 | 火花 | 负 | 28 | 输 | 178 | 小 |
| WNBA | 2026-05-11 | 王牌 | 105 : 78 | 火花 | 负 | 27 | 输 | 183 | 小 |
| WNBA | 2026-05-24 | 火花 | 101 : 95 | 王牌 | 负 | 6 | 输 | 196 | 小 |
| WNBA | 2026-06-03 | 王牌 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,洛杉矶湖人胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
洛杉矶湖人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-05-02 | 湖人 | 98 : 78 | 火箭 | 胜 | 20 | 赢 | 176 | 大 |
| NBA | 2026-05-06 | 湖人 | 90 : 108 | 雷霆 | 负 | -18 | 输 | 198 | 小 |
| NBA | 2026-05-08 | 湖人 | 107 : 125 | 雷霆 | 负 | -18 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2026-05-10 | 雷霆 | 131 : 108 | 湖人 | 负 | 23 | 输 | 239 | 小 |
| NBA | 2026-05-12 | 雷霆 | 115 : 110 | 湖人 | 负 | 5 | 输 | 225 | 小 |
两队近 5 场交锋,洛杉矶湖人胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
丹佛掘金
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-05-01 | 掘金 | 98 : 110 | 森林狼 | 负 | -12 | 输 | 208 | 小 |
两队近 1 场交锋,洛杉矶湖人胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
洛杉矶湖人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
丹佛掘金
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|