已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
合肥狂风峻茂
|
15 | 26 | 17 | 24 | 86 | 负 |
长沙湾田勇胜
|
25 | 19 | 25 | 13 | 88 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-11 | 灰熊 | 134 : 89 | 开拓者 | 负 | 45 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2024-11-26 | 开拓者 | 98 : 123 | 灰熊 | 负 | -25 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2025-03-20 | 灰熊 | 99 : 115 | 开拓者 | 负 | -16 | 输 | 214 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-13 | 灰熊 | 96 : 86 | 开拓者 | 负 | 10 | 输 | 182 | 小 |
| NBA | 2025-12-08 | 开拓者 | 96 : 119 | 灰熊 | 负 | -23 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2026-02-07 | 灰熊 | 115 : 135 | 开拓者 | 负 | -20 | 输 | 250 | 小 |
| NBA | 2026-02-08 | 灰熊 | 115 : 122 | 开拓者 | 负 | -7 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2026-03-05 | 开拓者 | 122 : 114 | 灰熊 | 负 | 8 | 输 | 236 | 小 |
两队近 8 场交锋,合肥狂风峻茂胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-11 | 灰熊 | 33 : 27 | 开拓者 | 负 | 6 | 输 | 60 | 小 |
| NBA | 2024-11-26 | 开拓者 | 30 : 29 | 灰熊 | 负 | 1 | 输 | 59 | 小 |
| NBA | 2025-03-20 | 灰熊 | 29 : 33 | 开拓者 | 负 | -4 | 输 | 62 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-13 | 灰熊 | 16 : 21 | 开拓者 | 负 | -5 | 输 | 37 | 小 |
| NBA | 2025-12-08 | 开拓者 | 26 : 26 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 52 | 小 |
| NBA | 2026-02-07 | 灰熊 | 28 : 43 | 开拓者 | 负 | -15 | 输 | 71 | 小 |
| NBA | 2026-02-08 | 灰熊 | 33 : 32 | 开拓者 | 负 | 1 | 输 | 65 | 小 |
| NBA | 2026-03-05 | 开拓者 | 27 : 31 | 灰熊 | 负 | -4 | 输 | 58 | 小 |
两队近 8 场交锋,合肥狂风峻茂胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2024-08-12 | 长沙湾田勇胜 | 85 : 87 | 合肥狂风峻茂 | 胜 | -2 | 赢 | 172 | 大 |
| NBL(中) | 2025-07-08 | 长沙湾田勇胜 | 88 : 86 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 2 | 输 | 174 | 小 |
| NBL(中) | 2025-07-22 | 长沙湾田勇胜 | 103 : 110 | 合肥狂风峻茂 | 胜 | -7 | 赢 | 213 | 大 |
| NBL(中) | 2025-08-31 | 长沙湾田勇胜 | 83 : 75 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 8 | 输 | 158 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-11 | 长沙湾田勇胜 | 76 : 89 | 合肥狂风峻茂 | 胜 | -13 | 赢 | 165 | 大 |
| NBL(中) | 2026-03-25 | 长沙湾田勇胜 | 81 : 80 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 1 | 输 | 161 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-31 | 长沙湾田勇胜 | 73 : 85 | 合肥狂风峻茂 | 胜 | -12 | 赢 | 158 | 大 |
两队近 7 场交锋,合肥狂风峻茂胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2024-08-12 | 长沙湾田勇胜 | 24 : 17 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 7 | 输 | 41 | 小 |
| NBL(中) | 2025-07-08 | 长沙湾田勇胜 | 19 : 26 | 合肥狂风峻茂 | 胜 | -7 | 赢 | 45 | 大 |
| NBL(中) | 2025-07-22 | 长沙湾田勇胜 | 19 : 32 | 合肥狂风峻茂 | 胜 | -13 | 赢 | 51 | 大 |
| NBL(中) | 2025-08-31 | 长沙湾田勇胜 | 20 : 15 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 5 | 输 | 35 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-11 | 长沙湾田勇胜 | 15 : 21 | 合肥狂风峻茂 | 胜 | -6 | 赢 | 36 | 大 |
| NBL(中) | 2026-03-25 | 长沙湾田勇胜 | 26 : 24 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 2 | 输 | 50 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-31 | 长沙湾田勇胜 | 13 : 26 | 合肥狂风峻茂 | 胜 | -13 | 赢 | 39 | 大 |
两队近 7 场交锋,合肥狂风峻茂胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
合肥狂风峻茂
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,合肥狂风峻茂胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,合肥狂风峻茂胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
长沙湾田勇胜
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,合肥狂风峻茂胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,合肥狂风峻茂胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
合肥狂风峻茂
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
长沙湾田勇胜
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
NBL(中)集锦:2026年03月02日张家口体文旅VS江苏盐南苏科全场比赛视频集锦2026-03-03 01:29:49
NBL(中)集锦:2026年03月27日石家庄翔篮VS江西赣驰全场比赛视频集锦2026-03-28 01:18:11
NBL(中)集锦:2026年01月11日山东蜜獾VS香港金牛全场比赛视频集锦2026-01-12 21:03:54
NBL(中)集锦:2026年01月20日香港金牛VS石家庄翔篮全场比赛视频集锦2026-01-21 01:43:34
NBL(中)集锦:2026年02月26日杭州经纬VS江西赣驰全场比赛视频集锦2026-02-27 04:11:25
NBL(中)集锦:2026年01月28日江西赣驰VS江苏盐南苏科全场比赛视频集锦2026-01-28 23:52:48
NBL(中)回放:2026年04月05日合肥狂风峻茂VS上海玄鸟全场比赛视频回放2026-04-06 03:11:54
NBL(中)回放:2026年03月08日贵州猛龙VS上海玄鸟全场比赛视频回放2026-03-09 04:19:07
NBL(中)回放:2026年03月08日石家庄翔篮VS合肥狂风峻茂全场比赛视频回放2026-03-08 23:10:36
NBL(中)回放:2026年03月02日焦作文旅VS合肥狂风峻茂全场比赛视频回放2026-03-03 01:29:49
NBL(中)回放:2026年03月07日香港金牛VS山东蜜獾全场比赛视频回放2026-03-08 03:17:16
NBL(中)回放:2026年03月06日长沙湾田勇胜VS上海玄鸟全场比赛视频回放2026-03-07 00:27:43
