爵士

爵士

NBA | 01月31日 10:00
113
-
138

已结束

森林狼

森林狼

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
犹他爵士 犹他爵士 31 22 22 38 113
明尼苏达森林狼 明尼苏达森林狼 27 30 44 37 138

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2024-12-07 步行者 132 : 123 公牛 9 255
NBA 2025-01-09 公牛 113 : 129 步行者 -16 242
NBA 2025-03-03 公牛 112 : 127 步行者 -15 239
NBA 2025-03-11 步行者 103 : 121 公牛 -18 224
夏季联赛 2025-07-15 公牛 114 : 105 步行者 9 219
NBA 2025-11-30 公牛 101 : 103 步行者 -2 204
NBA 2025-12-06 步行者 120 : 105 公牛 15 225
NBA 2026-01-29 公牛 110 : 113 步行者 -3 223
NBA 2026-04-02 步行者 145 : 126 公牛 19 271

两队近 9 场交锋,犹他爵士0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

犹他爵士 犹他爵士
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-03-24 猛龙 143 : 127 爵士 16 270
NBA 2026-03-26 奇才 133 : 110 爵士 23 243
NBA 2026-03-28 爵士 129 : 135 掘金 -6 264
NBA 2026-03-29 爵士 109 : 134 太阳 -25 243
NBA 2026-03-31 骑士 122 : 113 爵士 9 235
NBA 2026-04-02 掘金 130 : 117 爵士 13 247
NBA 2026-04-04 爵士 106 : 140 火箭 -34 246
NBA 2026-04-06 爵士 111 : 146 雷霆 -35 257
NBA 2026-04-08 爵士 137 : 156 鹈鹕 -19 293
NBA 2026-04-11 灰熊 101 : 147 爵士 -46 248
NBA 2026-04-13 爵士 107 : 131 湖人 -24 238

两队近 11 场交锋,犹他爵士1 场,负 10 场,胜率: 9% ,赢率: 9% ,大率: 9%

明尼苏达森林狼 明尼苏达森林狼
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-03-26 火箭 108 : 110 森林狼 -2 218
NBA 2026-03-29 活塞 109 : 87 森林狼 22 196
NBA 2026-03-31 森林狼 124 : 94 独行侠 30 218
NBA 2026-04-03 森林狼 108 : 113 活塞 -5 221
NBA 2026-04-04 森林狼 103 : 115 76人 -12 218
NBA 2026-04-06 黄蜂 122 : 108 森林狼 14 230
NBA 2026-04-08 森林狼 124 : 104 步行者 20 228
NBA 2026-04-09 森林狼 120 : 132 魔术 -12 252
NBA 2026-04-11 森林狼 136 : 132 火箭 4 268
NBA 2026-04-13 鹈鹕 126 : 132 森林狼 -6 258
NBA 2026-04-19 森林狼 105 : 116 掘金 -11 221
NBA 2026-04-21 森林狼 119 : 114 掘金 5 233
NBA 2026-04-24 掘金 0 : 0 森林狼 0 0
NBA 2026-04-26 掘金 0 : 0 森林狼 0 0
NBA 2026-04-28 森林狼 0 : 0 掘金 0 0

两队近 15 场交锋,犹他爵士6 场,负 9 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

联赛积分

近期赛程

  • 犹他爵士 犹他爵士

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
  • 明尼苏达森林狼 明尼苏达森林狼

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBA 2026-04-24 森林狼 掘金 1天
    NBA 2026-04-26 森林狼 掘金 3天
    NBA 2026-04-28 掘金 森林狼 6天